Kometen
Komet C/2022 E3 (ZTF) in Marsnähe
Datum | Objekt | Alternativname | Objekt Typ |
18.02.2023 | C/2022 E3 (ZTF) | Fernglaskomet | Komet |
Sternbild | Optiktyp | Brennweite | Blende / F-Zahl |
Belichtungszeit / s | Bildanzahl | Gesamtbelichtung / min | Kamera |
10 | 58 | 9,6 | Nikon D5600 mit Sigma 150-400 mm bei 200 mm |
Komet C/2022 E3 (ZTF) in Marsnähe Ausschnitt
Datum | Objekt | Alternativname | Objekt Typ |
18.02.2023 | C/2022 E3 (ZTF) | Fernglaskomet | Komet |
Sternbild | Optiktyp | Brennweite | Blende / F-Zahl |
Belichtungszeit / s | Bildanzahl | Gesamtbelichtung / min | Kamera |
10 | 58 | 9,6 | Nikon D5600 mit Sigma 150-400 mm bei 200 mm |
Komet C/2022 E3 (ZTF) in Bewegung
Komet C/2022 E3 (ZTF)
Datum | Objekt | Alternativname | Objekt Typ |
31.01.2023 | C/2022 E3 (ZTF) | Fernglaskomet | Komet |
Sternbild | Optiktyp | Brennweite | Blende / F-Zahl |
52 | f/5 | ||
Belichtungszeit / s | Bildanzahl | Gesamtbelichtung / min | Kamera |
4 | 30 | 2 | Nikon D5600 mit Tamron 16-300 |
Komet C/2022 E3 (ZTF)
Datum | Objekt | Alternativname | Objekt Typ |
29.01.2023 | C/2022 E3 (ZTF) | Fernglaskomet | Komet |
Sternbild | Optiktyp | Brennweite | Blende / F-Zahl |
200 mm | f/4 | ||
Belichtungszeit / s | Bildanzahl | Gesamtbelichtung / min | Kamera |
20 ohne Nachführung | 1 | Canon EOS 6D mit EF70-200mm |
Komet Neowise
Datum | Objekt | Alternativname | Objekt Typ |
11.07.2020 | C/2020 | Neowise | Komet |
Sternbild | Optiktyp | Brennweite | Blende / F-Zahl |
Objektiv | 50mm | 2,8 | |
Belichtungszeit / s | Bildanzahl | Gesamtbelichtung / min | Kamera |
5 | 1 | 5 | Canon EOS 600D, modifiziert |
Komet Neowise
Datum | Objekt | Alternativname | Objekt Typ |
11.07.2020 | C/2020 | Neowise | Komet |
Sternbild | Optiktyp | Brennweite | Blende / F-Zahl |
Objektiv | 250mm | 5,6 | |
Belichtungszeit / s | Bildanzahl | Gesamtbelichtung / min | Kamera |
2 | 1 | 2 | Canon EOS 600D, modifiziert |
Komet Neowise
Datum | Objekt | Alternativname | Objekt Typ |
10.07.2020 | C/2020 F3 | Neowise | Komet |
Sternbild | Optiktyp | Brennweite | Blende / F-Zahl |
Belichtungszeit / s | Bildanzahl | Gesamtbelichtung / min | Kamera |
Komet Neowise
Datum | Objekt | Alternativname | Objekt Typ |
12.07.2020 | C/2020 F3 | Neowise | Komet |
Sternbild | Optiktyp | Brennweite | Blende / F-Zahl |
Belichtungszeit / s | Bildanzahl | Gesamtbelichtung / min | Kamera |
Komet Neowise, gezoomt
Datum | Objekt | Alternativname | Objekt Typ |
12.07.2020 | C/2020 F3 | Neowise | Komet |
Sternbild | Optiktyp | Brennweite | Blende / F-Zahl |
Belichtungszeit / s | Bildanzahl | Gesamtbelichtung / min | Kamera |